关于资助项目情况的说明
一、2019年接受捐赠情况:
主要捐赠人 | 捐赠额 | 与基金会关系 |
江苏卓胜微电子股份有限公司 | 1,600,000.00 | |
张帆刘静夫妇 | 1,359,000.00 | 理事长 |
湖南辰州矿业有限责任公司 | 1,000,000.00 | 理事单位 |
常州时创能源科技有限公司 | 945,700.00 | |
北京情系远山公益基金会 | 905,350.00 | |
顺丰公益基金会 | 761,600.00 | |
金媛影 | 695,000.00 | |
湖南惠明环保科技有限公司 | 500,000.00 | 理事单位 |
源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 500,000.00 | 理事单位 |
中国扶贫基金会 | 446,000.00 | 公募合作单位 |
二、资助执行主体
湖南弘慧教育发展基金会
三、公开募捐合作机构
中国扶贫基金会
中华少年儿童慈善救助基金会
3355浏览 2024/11/15
16380浏览 2024/07/30
17909浏览 2024/07/10
21640浏览 2024/05/13
21953浏览 2024/05/14
21283浏览 2024/05/13
21368浏览 2024/02/28
24347浏览 2024/02/28
25074浏览 2023/09/20
25569浏览 2023/10/13